| Spolek | Datum odevzdání žádosti | Neúčelová dotace v Kč | Účelová na provoz a rozvoj v Kč | Na co | Účelová na aktivity vázané na rozvoj dětí a mládeže | Na co | Účelová na akci | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název | Kč | Typ akce | Datum | Nedostatky | |||||||
| Kynologie Bašť | 27. 2. 2026 | 9 000 | 30 000 | Rekonstrukce stávající buňky | — | — | Čarodejnice | 12 000 | střední | 30. 4. 2026 | |
| Baštecké tlapky | 6 000 | malá | 20. 5. 2026 | ||||||||
| Den psa | 17 000 | velká | 6. 9. 2026 | ||||||||
| Sranda závod | 2 000 | malá | 15. 10. 2026 | ||||||||
| Vánoční sbírka | 8 000 | střední | 22. 12. 2026 | ||||||||
| SK Bášť | 22. 2. 2026 | 9 000 | 15 000 | provoz a údržba hřiště, zimní pronájem tělocvičny, startovné a poplatky FAČR | 85 000 | nákup pomůcek, dresů, příspěvěk na dopravu mládeže při pravidelných návštěvách utkání první české ligy, pronájem sportovišť na soustředění, aktivních členů 85 | Fotbalový ples v KC | 17 000 | velká | 14. 3. 2026 | |
| Pálení Čarodějnic | 17 000 | velká | 30. 4. 2026, hřiště | ||||||||
| Fotbalový turnaj mládeže | 17 000 | velká | 20. 6. 2026 | ||||||||
| Pouťová zábava na hřišti | 17 000 | velká | 11. 7. 2026 | nerozdělené akce na M/V, dotace je celkem za obě akce, nedodali excel tabulku s přehledem akcí | |||||||
| Klidná Bašť | 26. 2. 2026 | 5 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cyklo Team Bašť | — | 9 000 | — | — | — | — | Kolem kolem Baště jaro | 12 000 | střední | 23. 5. 2026 | |
| Kolem kolem Baště podzim | 12 000 | střední | 19. 9. 2026 | ||||||||
| Rybářský spolek Bašť | 27. 2. 2026 | 9 000 | 26 000 Kč rozvoj 4 000 Kč provoz |
párty stan, pořízení chemického WC, spotřební materiál, brodící holínky, rybářský vivak | — | — | Zahájení | 4 500 | malá | 4. 4. 2026 | přesné datum? |
| Rybářské závody | 9 000 | střední | 5/2026 | ||||||||
| Noční rybaření | 5 000 | malá | 6/2026 | ||||||||
| Rybaření pro děti | 6 000 | malá | 6/2026 | ||||||||
| Lov vánočního kapra | 3 000 | malá | 12/2026 | ||||||||
| Václav Žihla | 28. 2. 2026 | — | — | — | — | — | Mikuláš | 17 000 | velká | 5. 12. 2026 | |
| Bašťecké ženy | 19. 2. 2026 | — | — | — | — | — | Halloween | 15 000 | velká | 31. 10. 2026 | |
| Postávání u svařáčku | 5 000 | malá | 29. 11. 2026 | ||||||||
| MS Beckov Bašť | 25. 2. 2026 | 8 000 | 30 000 | provoz spolku, nákup krmiva, stavebního mater. | — | — | Střelecký závod | 6 000 | malá | 9. 5. 2026 | nedostatky v plánu příjmů a výdajů na rok 2022 |
| Zahrádkáři Bašť | 13. 2. 2026 | 9 000 | — | — | — | — | Zájezd Tržnice zahrady Čech | 7 000 | střední | 11. 4. 2026, Litoměřice | |
| Výlet za krásami Čech | 6 500 | střední | 23. 5. 2026, zámek Zbiroh | ||||||||
| Ukázky vazby kytic | 6 500 | střední | 10. 10. 2026 | ||||||||
| RTP z.s. (Rebelky) | 27. 2. 2026 | 9 000 | — | — | — | — | Skok do světa akrobacie | 12 000 | střední | 1. 6. 2026 | |
| Tělo v pohybu | 29. 1. 2026 | 9 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Škola Taekwon-do Dan-Gun | 28. 2. 2026 | — | — | — | — | — | Bašťské zábavně sportovní odpoledne | 12 000 | střední | 14. 6. 2026 | |
| Bašťské zábavně sportovní odpoledne | 12 000 | střední | 27. 9. 2026 | ||||||||
| Lenka Fridrichová | 27. 2. 2026 | — | — | — | — | — | Tříkrálové jízdy | 12 000 | střední | 10. 1. 2026 | |
| Spolek rodičů a přátel ZŠ Pod Beckovem | 23. 2. 2026 | 9 000 | 20 000 Kč rozvoj 10 000 Kč provoz |
reklamní stan s potisky, roll up banner, sportovní rozlišovací dresy | — | — | Poznej moji obec | 17 000 | velká | 24. 5. 2026 | |
| SUMA | — | 85 000 | 135 000 | — | — | — | — | 292 500 | — | — | — |
Pokus
Gestor: Obecní úřad Bašť

