Účast zastupitelů na zasedání zastupitelstva za volební období 2022–2026
| Jméno | Příjmení | Osoba | Přítomen | Nepřítomen | Celkový počet zasedání ZO |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucie | Caltová | A | 35 | 5 | 40 |
| Kateřina | Nováková | B | 40 | 0 | 40 |
| Eduard | Chvátal | C | 30 | 10 | 40 |
| Blanka | Jiříková | D | 23 | 17 | 40 |
| Vítězslav | Kaliba | E | 18 | 22 | 40 |
| Adéla | Kokešová | F | 28 | 12 | 40 |
| Antonín | Kreml | G | 36 | 4 | 40 |
| Radovan | Krtil | H | 38 | 2 | 40 |
| Ladislava | Megerová | I | 32 | 8 | 40 |
| Lenka | Pátková | J | 38 | 2 | 40 |
| Michal | Pekárek | K | 24 | 16 | 40 |
| Zuzana | Schubertová | L | 34 | 6 | 40 |
| Petr | Dušek | M | 36 | 4 | 40 |
| Jiří | Vacek | N | 27 | 13 | 40 |
| Roman | Slotty | O | 26 | 14 | 40 |

