VÝSTRAHA ČHMÚ – SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY 14. 7. 2025⚠️
Integrovaná výstražná služba doporučuje…
| Silná zátěž teplem | Nízký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: V úterý odpoledne očekáváme silnou zátěž teplem. Riziko přehřátí a dehydratace. Zvýšená zátěž zdravotnického systému (praktičtí lékaři, zdravotnická záchranná služba) a sociálních služeb (zejména péče o seniory a dlouhodobě nemocné). | |||||
| Doporučení: Držet se ve stínu, dodržovat pitný režim se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů, plánovat zvýšenou zátěž (fyzickou/psychickou) na chladnější části dne. V případě zdravotních problémů vyhledat lékařskou pomoc. Nenechávat děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech. Nastavovat klimatizace v místnostech nebo autech tak, aby nebyl organismus vystaven příliš velkému tepelnému šoku při přechodech ven nebo dovnitř, tzn. rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou by neměl přesahovat 5 až 8 °C. | |||||
| Velmi silné bouřky | Vysoký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: V úterý během dne očekáváme riziko velmi silných bouřek doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 25 m/s (90 km/h). Lokální škody na majetku a komplikace zejména v energetice, dopravě a zemědělství. Vysoké riziko lokálního přívalového deště s intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopením níže položených míst (podchodů, podjezdů, sklepů aj.), podemletím komunikací nebo jejich zanesením unášeným materiálem. Pravděpodobný i vznik přívalové povodně. Výraznější škody větrem, lámání a vyvracení stromů, poškození budov, majetku a energetické infrastruktury, výpadky v dodávkách elektřiny. Komplikace v dopravě v důsledku poryvů větru a pádu větví a stromů na dopravní cesty. Četné škody na vegetaci, budovách a majetku, případně i riziko menšího úrazu většími kroupami. Riziko úrazu nebo požáru po zásahu bleskem. | |||||
| Doporučení: Dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu kroupami a padajícími a poletujícími předměty, zejména větvemi. Pokud možno vyhledat úkryt v budově opatřené hromosvodem. V přírodě se schovat v hustém lese nebo nižším porostu, nezůstávat ve vodě, na kopcích, v blízkosti železných konstrukcí, osamocených stromů ani pod skalními převisy. Zajistit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Být připraven na možné výpadky elektřiny. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně, sledovat dopravní zpravodajství. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Sledovat vývoj a postup bouřek na výstupu z meteorologických radarů v mobilní aplikaci ČHMÚ nebo na webových stránkách www.chmi.cz. Riziko vzniku lokálního zatopení nebo přívalové povodně v členitějším reliéfu sledovat v aplikaci Indikátor přívalových povodní (FFI): https://produkty.chmi.cz/ffi. | |||||

Obec Bašť vás srdečně zve na další ročník oblíbené akce Tour de Bašť, která navazuje na dlouholetou tradici setkávání příznivců motocyklů, automobilů a dobré společnosti.
🎉 POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA V BAŠTI 💃🕺
MAS Nad Prahou o.p.s., jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Nad Prahou o.p.s. na období 2021 – 2027“ vyhlašuje 7. výzvu k předkládání projektových záměrů MAS IROP pro aktivity Bezpečná nemotorová doprava a cyklodoprava.
🎡🎠 LETNÍ POUŤ V BAŠTI 🎠🎡

